Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού
Εξωτερικά Ιατρεία
- Πρωινά
- Απογευματινά
Πρωινά (χρέωση): 0€
Απογευματινά (χρεώσεις)
Βαθμός | Ποσό |
---|---|
Καθηγητές: | 72€ |
Αναπληρωτές Καθηγητές: | 60€ |
Επίκουροι Καθηγητές: | 48€ |
Λέκτορες: | 36€ |
Συντονιστές Διευθυντές: | 64€ |
Διευθυντές: | 60€ |
Επιμελητές Α’: | 48€ |
Επιμελητές Β’: | 36€ |
Επιμελητές Γ’: | 24€ |
Τηλέφωνο για ραντεβού
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ
- ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: Όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
- ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ: Όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο
Στο κεντρικό Νοσοκομείο ανήκουν 3 ακόμη παραρτήματα:
- ΔΑΒΑΚΗ, Παράρτημα Καλλιθέας (Λεωφ. 290)
- Παράρτημα Μεσογείων (Λ. Μεσογείων 24)
- ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε Αθηνών (Γαρέφη 4)
ΠΡΩΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΚΩΔ. ΙΑΣΙΣ | ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ | ΗΜΕΡΑ | ΑΠΟ | ΕΩΣ |
---|---|---|---|---|
00149 | Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (1Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ) | ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 09:40 |
00148 | Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 12:00 |
01231 | Β.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (1Η ΕΠΙΚΕΨΗ) | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 10:00 |
00152 | Β.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 12:00 |
00153 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΛ | ΤΡ Ή ΠΕ | 09:00 | 13:00 |
02186 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (1Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ) | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ | 09:30 | 10:30 |
00154 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ | 10:00 | 12:30 |
00265 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ) | ΔΕ ΕΩΣ ΠΑ ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 09:00 | 13:00 |
00266 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΔΕ ΕΩΣ ΠΑ | 09:00 | 11.30 |
00181 | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ (1Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ) | ΠΕ | 08:40 | 11:00 |
00182 | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΠΕ | 09:00 | 13:00 |
00183 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ | 09:00 | 12:00 |
02192 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (1Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ) | ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 12:40 |
00184 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ | 10:30 | 11:45 |
00185 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΤΡ Ή ΤΕ | 09:00 | 13:00 |
00160 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΠΚ | ΤΡ | 10:30 | 12:00 |
01544 | ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΟΣ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ | ΔΕ ΕΩΣ ΠΑ | 09:40 | 12:00 |
00157 | Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 11:00 |
00271 | Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 11:00 | 13:00 |
00162 | ΝΕΟΓΝΑ | ΤΕ | 09:30 | 11:45 |
00163 | ΕΞ. ΦΥΜΑΤ/ΓΙΚΟ Π.Π.Κ. | ΠΕ | 09:00 | 13:00 |
00164 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ Π.Π.Κ. | ΤΕ-ΠΕ-ΠΑ | 09:30 | 11:30 |
07175 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ (1ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ) | ΤΡ | 09:30 | 11:30 |
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ) | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132009160 | |||
07315 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Α’ ΠΑΙΔ. | ΤΕ Η ΠΑ | 10:30 | 13:00 |
08418 | ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ Β’ ΠΑΙΔ. | ΠΕ | 10:30 | 13:00 |
07001 | Α. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | ΤΡ | 10:00 | 12:20 |
00179 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ) | ΤΕ Η ΠΕ | 09:00 | 09:40 |
00190 | ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | ΔΕ Ή ΠΕ | 9:40 | 11:00 |
00192 | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ | 11:00 | 12:30 |
00321 | ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β.Π.Π.Κ. | ΠΕ | 11:00 | 13:30 |
08204 | ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | ΔΕ-ΤΡ-ΠΑ | 09:00 | 13:00 |
00191 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Α’ ΠΑΙΔ. (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24) | ΔΕ-ΤΕ | 09:40 | 11:30 |
02705 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΣΣΥΒΑ | ΤΡ Η ΤΕ | 09:00 | 11:00 |
07557 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΝ | ΔΕ | 09:00 | 11:00 |
06029 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΤΣΗ | ΤΡ | 09:30 | 11:30 |
07865 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΤΕ | 10:00 | 13:00 |
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132009812 | |||
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΠΠΚ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132009198 | |||
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΔΑΒΑΚΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132009938 | |||
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΠΑ) Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 290 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132009966 | |||
08785 | ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΠΑΤΟΣ | ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 09:40 |
08785 | ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΥ | ΤΕ-ΠΑ Ή ΤΡ-ΠΕ | 09:00 | 09:40 |
09134 | ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Α’ ΟΡΘ. | ΤΡ | 09:00 | 09:40 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Α/Α | ΙΑΤΡΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|
1 | ΑΣΚΗΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
2 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΔΟΞΗΣ | ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
3 | ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ |
4 | ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
5 | ΒΟΥΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
6 | ΔΑΛΙΒΙΓΚΑ ΖΩΗ | ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
7 | ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
8 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ |
9 | ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
10 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ |
11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
12 | ΚΑΥΚΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
13 | ΚΟΡΠΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
14 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’ |
15 | ΚΟΥΡΗ ΑΓΑΘΗ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
16 | ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
17 | ΛΕΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
18 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
19 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ |
20 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
21 | ΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
22 | ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΑΝΝΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
23 | ΜΟΥΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
25 | ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
26 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
27 | ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
28 | ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΩΡΛ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
29 | ΣΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ |
30 | ΣΕΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ |
31 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
32 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
33 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΒΡΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
34 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ |
35 | ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑ | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ |
36 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
37 | ΧΑΤΖΗΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ |
38 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ |
39 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ |
40 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β’ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ |
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΤΗ ΔΥΟ (2) ΡΑΝΤΕΒΟΥ, 15:00 και 16:00. ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΑ (1) ΡΑΝΤΕΒΟΥ, 15:00. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΩΣ 29-06-2023
ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.), ΓΑΡΕΦΗ 4, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, 11525, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΑ ΤΗΛ. 210 – 6773442 & 6773443
2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ,
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α΄ ΕΣΥ
ΤΡΙΤΗ
ΔΥΟ (2) ΡΑΝΤΕΒΟΥ, 15:00 και 16:00
ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.), ΓΑΡΕΦΗ 4, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, 11525, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΑ ΤΗΛ. 210 – 6773442 & 6773443
3. ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΗ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β΄ ΕΣΥ
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΤΡΙΑ (3) ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ανά 45 λεπτά
ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΟ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.), ΓΑΡΕΦΗ 4, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, 11525, ΑΘΗΝΑ